BEAVER, Utah (July 10, 2021) — Top 10 Results for both the Pro/Open Men and Pro/Open Women are in. Results via Athlinks.com
Pro/Open Men
| 1 | Peter Stetina | Santa Rosa, CA, USA | 04:13:48 |
| 2 | Zach Calton | Ogden, UT, USA | 04:22:27 |
| 3 | Edward Anderson | Richmond, VA, USA | 04:25:28 |
| 4 | Eric Brunner | Manitou Springs, CO, USA | 04:27:54 |
| 5 | Bryan Lewis | Charlottesville, VA, USA | 04:28:31 |
| 6 | Nathan Spratt | Salt Lake City, UT, USA | 04:28:59 |
| 7 | Stefano Barberi | Reno, NV, USA | 04:30:52 |
| 8 | Kyle Trudeau | Tucson, AZ, USA | 04:33:05 |
| 9 | Matt Jablonski | Boulder, DC, USA | 04:38:08 |
| 10 | Jonathan Baker | Nevada City, CA, USA | 04:40:15 |
Pro/Open Women
| 1 | Sofia Gomez-Villafañe | Heber City, UT, USA | 05:19:12 |
| 2 | Maude Farrell | Mill Valley, CA, USA | 05:21:20 |
| 3 | Lauren De Crescenzo | Atlanta, GA, USA | 05:30:28 |
| 4 | Lindsey Stevenson | Salt Lake City, UT, USA | 05:31:32 |
| 5 | Amity Rockwell | San Francisco, CA, USA | 05:32:35 |
| 6 | Isabel King | Santa Monica, CA, USA | 05:35:30 |
| 7 | Melisa Rollins | Salt Lake City, UT, USA | 05:42:36 |
| 8 | Hanna Muegge | Belmont, CA, USA | 05:46:29 |
| 9 | Sunny Gilbert | Niwot, CO, USA | 05:51:22 |
| 10 | Hannah Shell | Boulder, CO, USA | 05:56:54 |












